污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州波弗光電科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-14 12:38:28瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線臺式ASE光源 | Fiberlabs ASE(Amplified Spontaneous Emission)光源是低相干光源,兼有激光等高強度和LED等廣譜的特點。
| 系列 | 波段 | 波長范圍 | 輸出功率dBm | 輸出功率mW | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品資料 |
| 通訊波段 | ||||||
| ASE-1300-01 | O band | 1280-1320nm | >0dBm | >1mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7611 | O band | 1280-1320nm | >+8dBm | >6mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7210 | S band | 1460-1490nm | >+7dBm | >5mW | 88x260x350mm | |
| ASE-C-10S | C band | 1530-1560nm | >+10dBm | >10mW | 44x112x120mm | |
| ASE-1550-25 | C band | 1530-1560nm | >+14dBm | >25mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7010 | C band | 1530-1560nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7012 | C band | 1530-1570nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7013 | C band | 1531-1563nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7050 | C band | 1530-1560nm | >+22dBm | >150mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1560-G20(高斯譜) | C band | 1560+/-8nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1590-100 | L band | 1570-1600nm | >+20dBm | >100mW | 88x260x350mm | |
| ASE-CL-13S | CL band | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mW | 44x112x200mm | |
| ASE-FL7002 | CL band | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7004 | CL band | 1530-1610nm | >+16.5dBm | >45mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7015 | CL band | 1530-1610nm | >+23dBm | >200mW | 130x440x460mm | |
| ASE-FL7006-15 | CL band | 1530-1610nm | >+15dBm | >30mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7006-17 | CL band | 1530-1610nm | >+17dBm | >50mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7701 | SCL band | 1460-1610nm | >+11dBm | >12mW | 88x260x350mm | |
| ASE-FL7701-Option 1001 | SCL band | 1460-1600nm | >+5dBm | >3mW | 88x260x350mm | |
| 其他波段 | ||||||
| ASE-0545-0.1(無隔離) | 550nm band | 540-550nm | >-10dBm | >0.1mW | 88x260x350mm | |
| ASE-0850-02 (集成隔離) | 850nm band | 840-855nm | >+3dBm | >2mW | 88x260x350mm | |
| ASE-0980-10(集成隔離) | 980nm band | 975-1050nm | >+10dBm | >10mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1020-02(無隔離) | X (1um) band | 1000-1040nm | >+3dBm | >2mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1050-20(集成隔離) | X (1um) band | 1015-1100nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1090-50(集成隔離) | X (1um) band | 1030-1130nm | >+17dBm | >50mW | 88x260x350mm | |
| ASE-1920-10(集成隔離) | 1.9~2um band | 1905-1935nm | >+10dBm | >10mW | 88x260x350mm | |
*
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州波弗光電科技有限公司
