污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州市長江電器開關(guān)廠
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-21 10:54:57瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線◆產(chǎn)品簡介 LW31主要用于成套電器開關(guān)柜或三相異步電動機(jī)負(fù)荷起動變速轉(zhuǎn)向以及作為主電路和輔助電路轉(zhuǎn)換之用,可全面代替其他轉(zhuǎn)換開關(guān)
◆產(chǎn)品簡介
LW31主要用于成套電器開關(guān)柜或三相異步電動機(jī)負(fù)荷起動變速轉(zhuǎn)向以及作為主電路和輔助電路轉(zhuǎn)換之用,可全面代替其他轉(zhuǎn)換開關(guān)。
◆技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | LW31-20 | LW31-25 | LW31-32 | LW31-50 | LW31-75 | |||||||||||||||||||
| 額定發(fā)熱電流ITH | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
| 額定工作電壓Ue | V | 110 | 220 | 440 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 |
| 額定工作電流 Le | ||||||||||||||||||||||||
| AC-21A | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||
| AC-22A | A | 16 | 20 | 32 | 40 | 63 | ||||||||||||||||||
| DC-20 | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
| 額定控制功率power | P | |||||||||||||||||||||||
| AC-23A | KW | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 15 | 22 | 30 | 18.5 | 30 | 37 | |||||||||
| AC-3 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 11 | 18.5 | 22 | 15 | 22 | 30 | |||||||||
| AC-4 | KW | 2.2 | 3 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||
| DC-23 | KW | 0.77 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||
機(jī)械壽命和電壽命
機(jī)械壽命:0.3×106次,操作頻率為120次/小時。
電壽命:0.6×104次,操作頻率為120次/小時。
◆外形尺寸和安裝尺寸
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||||||||
| A | C | H | L | E | D1 | D2 | S | F | G | D3 | T | |
LW31-20 | □54 | Φ44 | 38 | 25+12n | 32 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 35 | Φ45 | Φ4.5 | 6 |
LW31-20 | □72 | Φ44 | 38 | 25+12n | 32 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 58 | Φ45 | Φ4.5 | 6 |
LW31-25 | □72 | Φ59 | 36 | 25+13n | 33 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 58 | Φ64 | Φ4.5 | 6 |
LW31-25 | □105 | Φ59 | 53 | 23+13n | 33 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 85 | Φ64 | Φ4.5 | 6 |
LW31-32 | □72 | Φ59 | 36 | 23+18n | 33 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 58 | Φ64 | Φ4.5 | 6 |
LW31-32 | □105 | Φ59 | 53 | 23+18n | 33 | Φ9.5 | Φ3.2 | 1.5 | 85 | Φ64 | Φ4.5 | 6 |
LW31-50 | □105 | Φ80 | 53 | 34+18n | 46 | Φ13 | Φ5.3 | 3 | 85 | Φ90 | Φ5.5 | 8 |
LW31-75 | □105 | Φ80 | 53 | 34+27n | 46 | Φ13 | Φ5.3 | 3 | 85 | Φ90 | Φ5.5 | 8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市長江電器開關(guān)廠
