污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇妙碩環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-29 16:39:43瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
對TOMBO? 420-TH進(jìn)行防燒傷處理(石墨處理)的產(chǎn)品。黑色。 用途: 廢氣、熱風(fēng)等的窗孔、操作孔、壓熱器、大口徑法蘭。 柴油發(fā)動機(jī)的排氣管、煙道窗孔、鍋爐燃燒口。 優(yōu)點(diǎn):
對TOMBO™420-TH進(jìn)行防燒傷處理(石墨處理)的產(chǎn)品。黑色。

用途:
廢氣、熱風(fēng)等的窗孔、操作孔、壓熱器、大口徑法蘭。
柴油發(fā)動機(jī)的排氣管、煙道窗孔、鍋爐燃燒口。
優(yōu)點(diǎn):
| TOMBO™No. | 1420-ST | 1400-S | 1400-TH | 1400-NA | 1374 | |
| 十字管的構(gòu)造 | 橫線 | AES纖維+SUS線 | AES纖維+SUS線 | AES纖維+SUS線 | 玻璃纖維+SUS線 | 玻璃纖維 |
| 縱線 | AES纖維+SUS線 | SUS線 | AES纖維+SUS線 | SUS線 | 玻璃纖維 | |
| 耐熱溫度 ℃ | 800 | 800 | 60 | 600 | 400 | |
| 色調(diào) | 黃白色 (一部綠色) | 灰色 | 黃白色 (一部綠色) | 黑色 | 乳白色 | |
操作性:
| TOMBO™No. | 1420-ST | 1400-S | 1400-TH | 1400-NA | 1374 | |
| 硬度、柔軟度 | 評估 | 柔軟 | 硬 | 柔軟 | 硬 | 柔軟 |
| 壓縮量(%)1 | 66 | 60 | 65 | 34 | 59 | |
| 過濾器的強(qiáng)度 | 評估 | 弱 | 非常強(qiáng) | 弱 | 非常強(qiáng) | 強(qiáng) |
| 撓曲量(mm)2 | 42 | 0 | 47 | 1 | 18 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | 評估 | 稍強(qiáng) | 稍強(qiáng) | 稍弱 | 很強(qiáng) | 強(qiáng) |
| 抗拉強(qiáng)度(N)3 | 114 | 124 | 82 | 568 | 282 | |
| 冒煙4(有機(jī)成分的量) | 25%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 15%以下 | 25%以下 | |
注1:施加了5.9MPa的表面壓力之后的壓縮量。
注2:對規(guī)格為20mm×200mm的試樣的1點(diǎn)進(jìn)行固定,對因自重導(dǎo)致的撓曲量進(jìn)行測定。
注3:每根十字管的抗拉強(qiáng)度。
注4:由于因使用條件的不同而不同,所以請采用實(shí)機(jī)進(jìn)行評估。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| TOMBO™No. | 1420-ST | 1420-S | 1420-TH 1420-THG | 1400-NA | 1374 1374-G | 9094 | 1364 | 1368 1368-G | 1378 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)厚度 | 1.6 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 2.5 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.0 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.2 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 4.0 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 4.8 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.0 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 6.0 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.5 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.0 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| 9.6 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
| 10.0 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 尺寸 | 請指定 | 【寬度mm】 13,20,25,30,40,50 【長度m】 30 | 【寬度mm】 6.4,7.9,9.5,11.1,12.7,15.9,19.1,22.2,25.4 | 請指定 | ||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇妙碩環(huán)??萍加邢薰?/p>
