污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海普丹光學(xué)儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:屈瑞英查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-03 17:06:43瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
XPL-40礦相分析偏光顯微鏡
??產(chǎn)品用途
XPL-40配置無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)物鏡,成像質(zhì)量更勝;該儀器利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的儀器,可供廣大用戶作單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察以及顯微攝影;同時(shí)配置有石膏λ片、云母λ/4片、石英契子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有較完備功能的新型產(chǎn)品。在許多行業(yè),如化工化纖、半導(dǎo)體工業(yè)以及藥品檢驗(yàn)等廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) | XPL-40 | |||
| 光路系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) 160mm機(jī)械筒長(zhǎng) | ● | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭、30°傾斜、視度可調(diào) | ● | ||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調(diào)、可99%通光攝影 | ||||
| 目鏡 | WF10X(Φ18mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 8.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.73 | ||
| 60×(S) | 0.75 | 1.34 | ||
| 放大倍數(shù) | 40×-600× | ● | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
| 載物臺(tái) | 360?旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(直徑:Φ150mm),中心可調(diào),帶鎖緊裝置,游標(biāo)格值6 | ● | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動(dòng)格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 偏光裝置 | 可360?旋轉(zhuǎn)起偏器,有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù)、推拉式檢偏器 | ● | ||
| 補(bǔ)償器 | 石膏λ片、云母λ/4片、石英鍥子 | ● | ||
| 中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,可360°偏振方向旋轉(zhuǎn),帶刻度,游標(biāo)格值12、推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | ● | ||
| 照明系統(tǒng) | 聚光鏡NA.1.25,帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄、帶濾色片托架 | ● | ||
| 集光器(鹵素?zé)粽彰鬟m用),6V/20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||
| 可升級(jí)配件 | 目鏡:WF16X(Φ11mm) | ○ | ||
| 物鏡:20×/50×/80×/100×(干) | ○ | |||
| 移動(dòng)尺:移動(dòng)范圍30mmX25mm | ○ | |||
| 高溫加熱臺(tái) | ○ | |||
| PUDA高像素?cái)?shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 顆粒分析統(tǒng)計(jì)軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機(jī)1臺(tái) | ⑷目鏡2只 | ⑺旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)1個(gè) | ⑽補(bǔ)償器3片 | ⒀ 備用保險(xiǎn)絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1只 | ⑻工件壓簧片1組 | ⑾國(guó)標(biāo)電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個(gè) |
| ⑶物鏡4只 | ⑹測(cè)微尺1片 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機(jī)文件檔案1套 |
數(shù)碼應(yīng)用方案配置
| XPL-40C電腦攝像系統(tǒng) | XPL-40D數(shù)碼相機(jī)攝像 | ||
| ⑴ | XPL-40三目偏光顯微鏡 | ⑴ | XPL-40三目偏光顯微鏡 |
| ⑵ | 高質(zhì)量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機(jī)延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA 300萬(wàn)USB型進(jìn)口芯片顯微鏡攝像機(jī)(采用美國(guó)APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、的色彩還原處理/ Ultra-Fine色彩渲染技術(shù)) | ⑶ | 1000萬(wàn)像素?cái)?shù)碼像機(jī)(推薦Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView專業(yè)的圖像軟件 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
手持式玻璃制品內(nèi)應(yīng)力檢查器/便攜式玻璃應(yīng)力儀
ZY-150 面議商 鋪:上海普丹光學(xué)儀器有限公司 http://m.shyh168.cn/st73666/
主營(yíng)產(chǎn)品:顯微鏡
移動(dòng)端:上海普丹光學(xué)儀器有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海普丹光學(xué)儀器有限公司
