| XSE增強(qiáng)型單輸入通道儀表 | |||||||||||||
| ① 與各類模擬量輸出的傳感器、變送器配合,完成溫度、壓力、液位、成分等物理量的測量、變換、顯示和控制 ② 誤差小于0.5%F·S,并具備調(diào)校、數(shù)字濾波功能 ③ 適用于標(biāo)準(zhǔn)電壓、電流、熱電阻、熱電偶等信號(hào)類型 ④ 2點(diǎn)報(bào)警輸出,上限報(bào)警或下限報(bào)警方式可設(shè)定。報(bào)警靈敏度獨(dú)立設(shè)定。 ⑤變送輸出(選裝),能將測量、變換后的顯示值以標(biāo)準(zhǔn)電流、電壓形式輸出供其它設(shè)備使用 | ![]() | ||||||||||||
| 內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||
| XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||||
| 外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L)(可帶打印功能) | |||||||||||
| B— | 96×96×112(W×H×L)(可帶打印功能) | ||||||||||||
| C— | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||
| 2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色)限A型儀表 | ||||||||||||
| 輸入信號(hào)(注1) | E | 熱電偶 | |||||||||||
| R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||||
| I | 直流電流 | ||||||||||||
| V | 直流電壓 | ||||||||||||
| M | mV信號(hào) | ||||||||||||
| W | 電位器 | ||||||||||||
| 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T0 | 無報(bào)警 | |||||||||||
| T1~4 | 1~4點(diǎn)報(bào)警,( C型儀表限制為3點(diǎn)) | ||||||||||||
| 變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||
| B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
| B5 | 其它 | ||||||||||||
| 通訊接口(注2) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||
| V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||
| 打印功能(注3) | P | 表示打印功能,不帶省略 | |||||||||||
| P1 | 表示帶一體化打印機(jī) | ||||||||||||
| 加增加非標(biāo)選項(xiàng) | N | 非標(biāo)功能 | |||||||||||
| 輸入信號(hào)類型 | 量程范圍 | 輸入信號(hào)類型 | 量程范圍 | ||
| 電 壓 | 0~5VDC | -19999~45000 | 電 流 | 4~20mA | -19999~45000 |
| 1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | |||||
| 熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~1350℃ |
| Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
| BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
| BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
| G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
| T | 0~400℃ | ||||
| N | 0~1300℃ | ||||










環(huán)保在線