污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海樂匯泵閥制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
Product Overview:
一、性能規(guī)范
D41X/F系列手動軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、軟紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構獨特、重量輕、啟閉迅速;
2、操力矩小、操作方便、省力靈巧;
3、可以任何位置安裝、維修方便;
4、密封件可以更換、密封性能可靠達到雙向密封零泄露;
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
二、采用標準
1、設計標準:JB/T8527-1997;
2、法蘭連接:GB/T12221-1989;
3、結構長度:GB/T 9113.1-2000;
4、壓力溫度:GB/T 9131-1988;
5、壓力試驗:GB/T13927-1992。
三、主要技術參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50-150 | ||
| 公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.31 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度 | ≤80℃ | |||
| 適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
| 驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 | |||
四、產品零部裝配表
| 序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 |
| 1 | 底蓋 | 8 | 上閥桿 |
| 2 | 內六角螺釘 | 9 | 填料 |
| 3 | 下閥桿 | 10 | 六角螺母 |
| 4 | 閥體 | 11 | 彈性墊圈 |
| 5 | 蝶板 | 12 | 雙頭螺栓 |
| 6 | 圓銷 | 13 | 手柄 |
| 7 | 密封圈 |
|
|

五、主要零件的材質
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
六、蝶閥密封材料選用和適用溫度
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟橡膠 | 硅橡膠 | 聚四氟橡膠 |
| 代號 | X或orJ | XA或orJA | XB或orJB | XC 、JC或orF | XD或orJD | XE或orF |
| 耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 232℃ |
| 耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -268℃ |
| 適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
七、D41X/F系列手動蝶閥主要外形及連接尺寸
D41X/F-16
| 公稱通徑DN | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考 | |||||||
| 1.6MPa | |||||||||||
| 毫米mm | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
| 65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
