芬蘭阿陸在污染土質(zhì)處理和環(huán)境修復(fù)中的應(yīng)用與實踐
舉辦時間:2021-10-09 09:30至12:00 舉辦單位:北京博創(chuàng)諾信科技發(fā)展有限公司加入群聊
環(huán)保在線APP
功能豐富 實時交流
環(huán)保在線手機(jī)站
移動端訪問更快捷
環(huán)保在線小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
微信公眾號
關(guān)注我們
| 潛水推流器型號規(guī)格 | 電機(jī)功率(kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(rpm) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) |
| QJB-1100-65-1.5 | 1.5 | 4 | 65 | 1100 | 1100 |
| QJB-1100-96-2.2 | 2.2 | 4.9 | 96 | 1100 | 1970 |
| QJB-1100-115-3.0 | 3 | 7.4 | 115 | 1100 | 2410 |
| QJB-1100-135-4.0 | 4 | 9.2 | 135 | 1100 | 2930 |
| QJB-2100-63-5.5 | 5.5 | 12.5 | 63 | 2100 | 2000 |
| QJB-2500-36-3.0 | 3 | 7.4 | 36 | 2500 | 2380 |
| QJB-2500-42-4.0 | 4 | 9.2 | 42 | 2500 | 2850 |
| QJB-1800-42-2.2 | 2.2 | 4.9 | 42 | 1800 | 1880 |
| QJB-1800-52-3.0 | 3 | 7.4 | 52 | 1800 | 2365 |
| QJB-1800-63-4.0 | 4 | 9.2 | 63 | 1800 | 2600 |
| QJB-2100-36-3.0 | 3 | 7.4 | 36 | 2100 | 2900 |
| QJB-2100-52-4.0 | 4 | 9.2 | 52 | 2100 | 1300 |
| QJB-2500-52-5.5 | 5.5 | 12.5 | 52 | 2500 | 3090 |
| QJB-2500-63-7.5 | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 |
| QJB-1400-36-1.5 | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 |
| QJB-1400-42-2.2 | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 954 |
| QJB-1400-52-3.0 | 3 | 7.4 | 52 | 1400 | 1610 |
| QJB-1400-63-4.0 | 4 | 12 | 63 | 1400 | 2000 |
產(chǎn)品推薦更多



直播分類
0