污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中國(guó)·良名閥門科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:李查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-19 09:31:53瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線適用范圍閥體材質(zhì)適用介質(zhì)適用溫度(℃)鑄鐵銅芯水、蒸汽、油≤200鑄鐵鐵芯酸堿類≤100碳鋼(C)水、蒸汽、油品≤425不銹鋼(P)水、油、醋酸類≤200不銹鋼(R)水、油、硝酸類≤200鉻鉬鋼(I)水、蒸汽、油≤550H41型升降式止回閥/H42型立式止回閥(PN1

| 閥體材質(zhì) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | |||||||
| 鑄鐵銅芯 | 水、蒸汽、油 | ≤200 | |||||||
| 鑄鐵鐵芯 | 酸堿類 | ≤100 | |||||||
| 碳鋼(C) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 | |||||||
| 不銹鋼(P) | 水、油、醋酸類 | ≤200 | |||||||
| 不銹鋼(R) | 水、油、硝酸類 | ≤200 | |||||||
| 鉻鉬鋼(I) | 水、蒸汽、油 | ≤550 | |||||||
| PN1.0(1.6)MPa | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L1 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| L2 | 85 | 95 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 280 | 300 | 380 | 400 | 450 | 500 | ||||
| PN2.5MPa | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L1 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| L2 | 85 | 95 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 285 | 300 | 380 | 400 | 450 | 500 | ||||
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L1 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| L2 | 85 | 95 | 950 | 150 | 160 | 170 | 280 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 400 | 450 | 500 | ||||
| PN6.4MPa | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L1 | 165 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | |||||
| L2 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | 320 | 400 | |||||||||||
| PN10.0MPa | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L1 | 165 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | |||||
| L2 | 270 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | 320 | 400 | |||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:中國(guó)·良名閥門科技有限公司 http://m.shyh168.cn/st656173/
主營(yíng)產(chǎn)品:閥門,管件,鑄業(yè)
移動(dòng)端:中國(guó)·良名閥門科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中國(guó)·良名閥門科技有限公司
